| 投稿 | 邮箱
当前位置: 首页 >> 信息公开 >> 通知公告 >> 正文

2018年淮安区教育系统公开招聘进入体检人员名单

2018年07月27日 10:47  点击:[]

说明:1.根据《2018年淮安区公开招聘教育系统事业单位人员公告》规定:在应聘同岗位面试成绩合格的人员中,按总成绩从高分到低分的顺序及岗位实际招聘人数1:1的比例确定进入体检环节人员。末位总成绩并列的,取笔试成绩高者。2.体检工作将于近期进行,请进入体检环节人员近期不要外出,保持通讯畅通,并注意休息、勿熬夜、不饮酒、避免剧烈运动和慎服相关药品。
序号 招聘单位 招聘岗位 岗位代码 开考比例 招聘人数 准考证号 姓名 笔试 成绩 面试 成绩 总成绩 总分 排名
1 淮安市楚州中学 地理教师 02 3 1 201802001 赵雨蒙 免笔试 83.67   83.67   1
2 淮安市楚州中学 生物教师 03 3 1 201803006 李欢 免笔试 88.33   88.33   1
3 初中 语文教师A岗 04 3 7 201804002 陈成 75 73.00   74.40   1
4 初中 语文教师A岗 04 3 7 201804003 张微 72 79.67   74.30   2
5 初中 语文教师A岗 04 3 7 201804024 杨晓丽 69 79.33   72.10   3
6 初中 语文教师A岗 04 3 7 201804016 赵萌 69 78.33   71.80   4
7 初中 语文教师A岗 04 3 7 201804006 周雪 69 77.67   71.60   5
8 初中 语文教师A岗 04 3 7 201804005 李宇芳 68 79.33   71.40   6
9 初中 语文教师A岗 04 3 7 201804004 张童 68 79.00   71.30   7
10 初中 语文教师B岗 05 3 7 201805025 吕伟伟 71 82.33   74.40   1
11 初中 语文教师B岗 05 3 7 201805001 郭欣贺 70 82.67   73.80   2
12 初中 语文教师B岗 05 3 7 201805026 马艺 69 82.67   73.10   3
13 初中 语文教师B岗 05 3 7 201805023 杨诗韵 69 80.33   72.40   4
14 初中 语文教师B岗 05 3 7 201805021 陈延岩 66 84.00   71.40   5
15 初中 语文教师B岗 05 3 7 201805024 仝唱 68 79.33   71.40   5
16 初中 语文教师B岗 05 3 7 201805028 耿天宇 68 77.17   70.75   7
17 初中 数学教师 06 3 9 201806062 严姝 96 82.00   91.80   1
18 初中 数学教师 06 3 9 201806006 欧珂 93 82.33   89.80   2
19 初中 数学教师 06 3 9 201806008 范云 91 83.67   88.80   3
20 初中 数学教师 06 3 9 201806020 王月航 90 81.00   87.30   4
21 初中 数学教师 06 3 9 201806016 李永亮 90 79.67   86.90   5
22 初中 数学教师 06 3 9 201806036 刘萍 86 88.00   86.60   6
23 初中 数学教师 06 3 9 201806004 朱建成 88 83.00   86.50   7
24 初中 数学教师 06 3 9 201806025 刘宇轩 85 86.00   85.30   8
25 初中 数学教师 06 3 9 201806041 郑雯文 85 85.34   85.10   9
26 初中 英语教师 07 3 8 201807161 徐平平 95 80.67   90.70   1
27 初中 英语教师 07 3 8 201807127 高源 91 85.67   89.40   2
28 初中 英语教师 07 3 8 201807048 高曼云 92 81.67   88.90   3
29 初中 英语教师 07 3 8 201807135 颜明明 91 82.00   88.30   4
30 初中 英语教师 07 3 8 201807112 张媛 90 81.67   87.50   5
31 初中 英语教师 07 3 8 201807005 韩娟 89 82.00   86.90   6
32 初中 英语教师 07 3 8 201807131 陈露 89 82.00   86.90   6
33 初中 英语教师 07 3 8 201807006 马婷婷 88 83.67   86.70   8
34 初中 物理教师 08 3 2 201808020 胡志佳 92 88.67   91.00   1
35 初中 物理教师 08 3 2 201808023 严雯雯 88 86.33   87.50   2
36 初中 化学教师 09 3 2 201809009 华健 94 85.67   91.50   1
37 初中 化学教师 09 3 2 201809026 姚少贵 94 82.00   90.40   2
38 初中 地理教师 10 3 2 201810007 周菊 89 81.67   86.80   1
39 初中 地理教师 10 3 2 201810001 徐雪峰 89 78.67   85.90   2
40 初中 音乐教师 11 3 2 201811052 郑红艳 82.5 84.00   82.95   1
41 初中 音乐教师 11 3 2 201811026 袁敏 80 85.33   81.60   2
42 初中 美术教师 12 3 2 201812066 徐向莹 83.5 83.00   83.35   1
43 初中 美术教师 12 3 2 201812052 陈文玉 83 81.67   82.60   2
44 初中 体育教师 13 3 2 201813015 杨梅 81 83.67   81.80   1
45 初中 体育教师 13 3 2 201813002 陈志文 80 83.67   81.10   2
46 初中 政治教师 14 3 3 201814035 吕从伟 83 85.33   83.70   1
47 初中 政治教师 14 3 3 201814040 甄文艳 81 80.67   80.90   2
48 初中 政治教师 14 3 3 201814028 蔡凤瑜 83 75.00   80.60   3
49 初中 书法教师 15 3 2 201815023 樊丽雯 82.5 83.33   82.75   1
50 初中 书法教师 15 3 2 201815032 张晓广 76.5 76.67   76.55   2
51 初中 生物教师 16 3 1 201816017 韩笑 87 85.33   86.50   1
52 初中 历史教师 17 3 1 201817011 王晓霞 80 82.00   80.60   1
53 小学 语文教师A岗 18 3 9 201818002 张宜洁 78 81.33   79.00   1
54 小学 语文教师A岗 18 3 9 201818004 刘晓南 76 80.33   77.30   2
55 小学 语文教师A岗 18 3 9 201818063 浦玲丽 73 84.33   76.40   3
56 小学 语文教师A岗 18 3 9 201818061 娄娟 73 81.33   75.50   4
57 小学 语文教师A岗 18 3 9 201818052 邱露 72 82.67   75.20   5
58 小学 语文教师A岗 18 3 9 201818017 赵倩 73 80.00   75.10   6
59 小学 语文教师A岗 18 3 9 201818036 刘星池 72 79.00   74.10   7
60 小学 语文教师A岗 18 3 9 201818066 王静娴 67 84.00   72.10   8
61 小学 语文教师A岗 18 3 9 201818033 卜燕娟 69 79.00   72.00   9
62 小学 语文教师B岗 19 3 9 201819030 周悦 74 80.67   76.00   1
63 小学 语文教师B岗 19 3 9 201819084 马莉莉 73 83.00   76.00   1
64 小学 语文教师B岗 19 3 9 201819116 丁名青 72 78.67   74.00   3
65 小学 语文教师B岗 19 3 9 201819117 蒋文婷 67 84.00   72.10   4
66 小学 语文教师B岗 19 3 9 201819099 李君 67 82.67   71.70   5
67 小学 语文教师B岗 19 3 9 201819101 陈菲菲 70 75.33   71.60   6
68 小学 语文教师B岗 19 3 9 201819050 周红红 68 80.00   71.60   6
69 小学 语文教师B岗 19 3 9 201819056 祁媛媛 67 82.00   71.50   8
70 小学 语文教师B岗 19 3 9 201819115 成婧婧 67 82.00   71.50   8
71 小学 语文教师C岗 20 3 10 201820023 徐叶瑾 73 80.53   75.26   1
72 小学 语文教师C岗 20 3 10 201820025 曹婷婷 70 84.33   74.30   2
73 小学 语文教师C岗 20 3 10 201820016 胡慧 72 79.33   74.20   3
74 小学 语文教师C岗 20 3 10 201820020 罗萍 69 79.33   72.10   4
75 小学 语文教师C岗 20 3 10 201820051 于晶晶 68 79.20   71.36   5
76 小学 语文教师C岗 20 3 10 201820044 岳庆元 67 80.00   70.90   6
77 小学 语文教师C岗 20 3 10 201820029 开松 67 79.33   70.70   7
78 小学 语文教师C岗 20 3 10 201820045 单美娟 68 74.50   69.95   8
79 小学 语文教师C岗 20 3 10 201820003 张瑜 66 76.33   69.10   9
80 小学 语文教师C岗 20 3 10 201820009 孙婷婷 64 81.00   69.10   9
81 小学 数学教师A岗 21 3 8 201821022 刘园 91 76.33   86.60   1
82 小学 数学教师A岗 21 3 8 201821049 胡义伟 89 80.00   86.30   2
83 小学 数学教师A岗 21 3 8 201821044 赵玉杰 89 76.33   85.20   3
84 小学 数学教师A岗 21 3 8 201821048 刘颖 84 78.67   82.40   4
85 小学 数学教师A岗 21 3 8 201821028 葛小芹 83 79.00   81.80   5
86 小学 数学教师A岗 21 3 8 201821036 付娟 84 75.67   81.50   6
87 小学 数学教师A岗 21 3 8 201821003 万雯 82 80.33   81.50   6
88 小学 数学教师A岗 21 3 8 201821050 杨曼曼 80 77.33   79.20   8
89 小学 数学教师B岗 22 3 9 201822100 金磊 94 80.67   90.00   1
90 小学 数学教师B岗 22 3 9 201822017 周家羽 91 86.00   89.50   2
91 小学 数学教师B岗 22 3 9 201822022 李香 92 80.67   88.60   3
92 小学 数学教师B岗 22 3 9 201822058 靖伯儒 92 73.00   86.30   4
93 小学 数学教师B岗 22 3 9 201822059 刘灵芝 89 77.67   85.60   5
94 小学 数学教师B岗 22 3 9 201822020 时可 92 69.67   85.30   6
95 小学 数学教师B岗 22 3 9 201822055 王璨 86 82.33   84.90   7
96 小学 数学教师B岗 22 3 9 201822014 王凯 86 79.67   84.10   8
97 小学 数学教师B岗 22 3 9 201822009 戴红梅 88 70.33   82.70   9
98 小学 数学教师C岗 23 3 9 201823021 陈月 77 84.67   79.30   1
99 小学 数学教师C岗 23 3 9 201823002 王朋 76 80.67   77.40   2
100 小学 数学教师C岗 23 3 9 201823003 陈浩 78 74.33   76.90   3
101 小学 数学教师C岗 23 3 9 201823033 陈悦 74 83.33   76.80   4
102 小学 数学教师C岗 23 3 9 201823038 何佳 75 80.33   76.60   5
103 小学 数学教师C岗 23 3 9 201823036 叶红焕 76 77.67   76.50   6
104 小学 数学教师C岗 23 3 9 201823014 张宇杰 74 80.33   75.90   7
105 小学 数学教师C岗 23 3 9 201823017 祝杰 76 74.33   75.50   8
106 小学 数学教师C岗 23 3 9 201823037 成娟 71 85.00   75.20   9
107 小学 英语教师 24 3 10 201824075 周玮 96 81.33   91.60   1
108 小学 英语教师 24 3 10 201824024 程倩茹 95 81.00   90.80   2
109 小学 英语教师 24 3 10 201824139 黄佳丽 93 84.67   90.50   3
110 小学 英语教师 24 3 10 201824170 薛晓慧 91 87.00   89.80   4
111 小学 英语教师 24 3 10 201824133 刘银艳 94 78.33   89.30   5
112 小学 英语教师 24 3 10 201824194 李丽 92 82.00   89.00   6
113 小学 英语教师 24 3 10 201824250 陈慧 89 84.67   87.70   7
114 小学 英语教师 24 3 10 201824003 谢雪丽 88 86.33   87.50   8
115 小学 英语教师 24 3 10 201824209 王寒寒 89 83.33   87.30   9
116 小学 英语教师 24 3 10 201824023 董洁 88 82.67   86.40   10
117 小学 体育教师 25 3 6 201825096 蔡刚彪 94 74.67   88.20   1
118 小学 体育教师 25 3 6 201825097 周颖 85 81.33   83.90   2
119 小学 体育教师 25 3 6 201825064 胡晓雪 85 80.67   83.70   3
120 小学 体育教师 25 3 6 201825017 李锐鑫 81 82.67   81.50   4
121 小学 体育教师 25 3 6 201825021 谢佳宝 82 77.67   80.70   5
122 小学 体育教师 25 3 6 201825036 胡清华 79 82.33   80.00   6
123 小学 美术教师 26 3 6 201826346 胡玲莉 89.5 73.00   84.55   1
124 小学 美术教师 26 3 6 201826198 李杨婷 84.5 79.00   82.85   2
125 小学 美术教师 26 3 6 201826075 郭笑 86 75.33   82.80   3
126 小学 美术教师 26 3 6 201826129 蔡慧敏 83 82.00   82.70   4
127 小学 美术教师 26 3 6 201826236 张敏 84 79.00   82.50   5
128 小学 美术教师 26 3 6 201826328 杨媛媛 82 83.00   82.30   6
129 小学 音乐教师 27 3 7 201827054 吴晓芹 89 81.33   86.70   1
130 小学 音乐教师 27 3 7 201827013 方轲 86.5 85.33   86.15   2
131 小学 音乐教师 27 3 7 201827232 季小倩 86 83.33   85.20   3
132 小学 音乐教师 27 3 7 201827245 宋词 87.5 79.33   85.05   4
133 小学 音乐教师 27 3 7 201827139 胡旆维 84 87.33   85.00   5
134 小学 音乐教师 27 3 7 201827015 钱云 87.5 78.67   84.85   6
135 小学 音乐教师 27 3 7 201827166 刘叶 85.5 80.00   83.85   7
136 小学 计算机教师 28 3 2 201828038 胡迪 85 83.00   84.40   1
137 小学 计算机教师 28 3 2 201828001 刘利 84 82.00   83.40   2
138 幼儿园 幼儿园教师A岗 29 3 9 201829199 祁琪 86 81.00   84.50   1
139 幼儿园 幼儿园教师A岗 29 3 9 201829226 王兴平 84 80.67   83.00   2
140 幼儿园 幼儿园教师A岗 29 3 9 201829001 蔡子悦 82 84.00   82.60   3
141 幼儿园 幼儿园教师A岗 29 3 9 201829120 王薇薇 82 81.67   81.90   4
142 幼儿园 幼儿园教师A岗 29 3 9 201829105 高静 81 80.67   80.90   5
143 幼儿园 幼儿园教师A岗 29 3 9 201829158 马煦 79 85.00   80.80   6
144 幼儿园 幼儿园教师A岗 29 3 9 201829191 张雅玥 80 81.67   80.50   7
145 幼儿园 幼儿园教师A岗 29 3 9 201829101 冯明慧 81 78.67   80.30   8
146 幼儿园 幼儿园教师A岗 29 3 9 201829091 高丹 78 84.67   80.00   9
147 幼儿园 幼儿园教师B岗 30 3 8 201830181 刘建颖 89 82.67   87.10   1
148 幼儿园 幼儿园教师B岗 30 3 8 201830051 刘馨霞 89 80.00   86.30   2
149 幼儿园 幼儿园教师B岗 30 3 8 201830210 孙懿杨 87 82.00   85.50   3
150 幼儿园 幼儿园教师B岗 30 3 8 201830004 徐海霞 86 83.00   85.10   4
151 幼儿园 幼儿园教师B岗 30 3 8 201830114 周舟 84 84.33   84.10   5
152 幼儿园 幼儿园教师B岗 30 3 8 201830026 李莉 83 85.67   83.80   6
153 幼儿园 幼儿园教师B岗 30 3 8 201830022 谢丽娟 86 76.67   83.20   7
154 幼儿园 幼儿园教师B岗 30 3 8 201830156 董蓉蓉 83 81.33   82.50   8
155 幼儿园 幼儿园教师C岗 31 3 3 201831017 陶泓润 72.5 79.00   74.45   1
156 幼儿园 幼儿园教师C岗 31 3 3 201831008 张俊 71 79.66   73.60   2
157 幼儿园 幼儿园教师C岗 31 3 3 201831009 陈雪 71 77.66   73.00   3
158 幼儿园 幼儿园教师D岗 32 1 7 201832005 倪超 68.5 70.00   68.95   1
159 幼儿园 幼儿园教师D岗 32 1 7 201832007 刘家宏 66 74.00   68.40   2
160 幼儿园 幼儿园教师D岗 32 1 7 201832003 连少佑 62.5 79.66   67.65   3
161 幼儿园 幼儿园教师D岗 32 1 7 201832006 张跃亮 61.5 74.00   65.25   4
162 幼儿园 幼儿园教师D岗 32 1 7 201832002 施铁成 59.5 69.00   62.35   5
163 幼儿园 幼儿园教师D岗 32 1 7 201832004 贺泳凯 57.5 72.00   61.85   6
164 幼儿园 幼儿园教师D岗 32 1 7 201832001 褚志权 56 71.00   60.50   7
165 淮安市第二特殊教育学校 特教教师(儿童康复方向) 33 3 1 201833007 李雪梅 61 78.33   66.20   1
166 淮安市第二特殊教育学校 特教教师(学前教育方向) 34 3 1 201834002 时鑫尧 58 75.33   63.20   1
167 淮安市青少年综合实践基地 艺术辅导员 36 3 1 201836023 咸小晔 80 85.67 81.70   1
168 淮安工业中等专业学校 职教A岗(数学教师) 37 3 1 201837001 杨磊 免笔试 86.00   86.00   1
169 淮安工业中等专科学校 职教B岗(汽车修理) 38 3 1 201838011 周晓刚 67 87.33   73.10   1

下一条:淮安区拟申报2018年度省级转型升级专项资金项目的公示

关闭

淮安区人民政府主办 淮安区宣传服务中心承办
苏公网安备 32080302000087号 备  案  号:苏ICP备08016702号 http://www.www.qlcjtg.com  联系我们:0517—85913106  网站标识码:3208030023  网站地图

网站总访问量: